Marché en direct
Marché de vente à Villette | |
---|---|
Prix moyen / m² pour les ventes | 9 507,94 € |
Nombre de propriétés actuellement en vente | 84 |
Croissance mensuelle des prix de vente en novembre 2024 | -6,23 % |
Surface moyenne des biens | 44 |
État moyen de la propriété (1 faible, 5 élevé) | 3,4 |
Marché locatif à Villette | |
---|---|
Prix moyen / m² pour une location meublée | 32,69 € |
Prix moyen / m² pour une location non-meublée | 28,29 € |
Evolution des prix sur les loyers en novembre 2024 | -2,75 % |
Rendement brut moyen pour un meublé | 4,09 % |
Rendement brut moyen pour un non-meublé | 3,69 % |
Des détails
Vous souhaitez en savoir plus sur les biens à Villette? Nous avons répondu ici aux questions les plus fréquemment posées par nos clients pour vous aider à planifier votre prochain investissement immobilier.
Quel est le prix d'un appartement à Villette ?
Le prix moyen par mètre carré (m²) d'un bien à Villette est de 9 507,94 €.
Quel est le rendement locatif brut moyen à Villette ?
La fourchette de rendement locatif des appartements meublés à Villette se situe entre 3,60 % et 4,59 %, avec une moyenne de 4,09 %.
Quel est le rendement locatif brut moyen à Villette ?
La fourchette de rendement locatif des appartements meublés à Villette se situe entre 3,60 % et 4,59 %, avec une moyenne de 4,09 %.
Les prix des appartements augmentent-ils à Villette ?
Le taux de croissance mensuel des prix des biens en vente à Villette était de -6,23 % en novembre 2024.
Quartiers
Données de marché basées sur le prix public de tous les biens en vente et en location au cours des 3 derniers mois. Nous utilisons la valeur médiane des biens dans les villes spécifiées et mettons à jour ces chiffres quotidiennement pour un aperçu en temps réel.
Studio | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique | 8 750,00 € | 9 543,48 € | 9 426,23 € | - | - | Explorer |
Archives | 13 684,21 € | 15 522,39 € | 14 193,55 € | - | - | Explorer |
Arsenal | 13 535,71 € | 13 666,01 € | - | - | - | Explorer |
Arts et Métiers | 13 304,95 € | 13 282,29 € | - | - | - | Explorer |
Auteuil | 11 892,86 € | 11 291,11 € | 11 781,55 € | 12 064,69 € | 12 335,77 € | Explorer |
Batignolles | 12 121,21 € | 11 975,00 € | 11 990,59 € | 12 206,11 € | - | Explorer |
Bel Air | 11 000,00 € | 10 555,56 € | 10 377,36 € | 10 433,33 € | - | Explorer |
Belleville | 10 862,07 € | 10 500,00 € | - | - | - | Explorer |
Bercy | 10 683,76 € | 10 819,67 € | - | - | - | Explorer |
Bonne Nouvelle | 12 612,95 € | 12 925,93 € | 13 000,00 € | - | - | Explorer |
Chaillot | 13 084,24 € | 13 613,64 € | 13 507,57 € | 13 869,57 € | - | Explorer |
Champs Elysées | 13 217,39 € | 17 272,73 € | 13 500,00 € | - | - | Explorer |
Charonne | 10 270,27 € | 10 294,37 € | 9 520,55 € | - | - | Explorer |
Chaussée d'Antin | 12 458,33 € | 12 413,19 € | 12 108,70 € | - | - | Explorer |
Clignancourt | 11 224,04 € | 10 841,89 € | 10 140,96 € | 10 750,00 € | - | Explorer |
Combat | 10 492,04 € | 10 236,84 € | 9 556,12 € | 9 216,45 € | - | Explorer |
Croulebarbe | 11 800,00 € | 10 149,29 € | 11 004,19 € | - | - | Explorer |
Ecole Militaire | 15 686,93 € | 15 000,00 € | - | - | - | Explorer |
Enfants Rouges | 13 043,48 € | 14 164,58 € | 13 081,97 € | - | - | Explorer |
Epinettes | 11 201,98 € | 10 853,66 € | 11 296,30 € | - | - | Explorer |
Europe | 13 194,06 € | 13 456,36 € | 13 500,00 € | 12 758,62 € | - | Explorer |
Faubourg du Roule | 13 852,94 € | 13 500,00 € | 13 585,94 € | - | - | Explorer |
Faubourg Montmartre | 12 515,41 € | 12 062,50 € | 12 152,78 € | - | - | Explorer |
Folie Méricourt | 11 944,44 € | 11 462,39 € | 11 222,82 € | - | - | Explorer |
Gaillon | - | - | - | - | - | Explorer |
Gare | 10 826,09 € | 10 333,48 € | 10 000,00 € | - | - | Explorer |
Goutte d'Or | 9 259,26 € | 9 505,35 € | 9 281,69 € | - | - | Explorer |
Grandes Carrières | 10 844,75 € | 11 250,00 € | 11 237,24 € | - | - | Explorer |
Grenelle | 12 437,35 € | 11 538,46 € | 11 363,64 € | 11 415,93 € | - | Explorer |
Gros Caillou | 15 284,76 € | 15 540,32 € | 15 159,93 € | 15 893,48 € | - | Explorer |
Halles | 12 715,22 € | 13 016,79 € | 13 441,56 € | - | - | Explorer |
Hôpital Saint Louis | 10 838,71 € | 11 416,67 € | 10 693,02 € | - | - | Explorer |
Invalides | 15 083,33 € | 16 782,18 € | 15 000,00 € | - | - | Explorer |
Jardin des Plantes | 13 095,24 € | 12 689,86 € | 13 111,26 € | - | - | Explorer |
Javel | 11 429,53 € | 11 434,65 € | 10 859,38 € | 10 834,07 € | - | Explorer |
La Chapelle | 9 459,08 € | 9 100,00 € | - | - | - | Explorer |
Madeleine | 14 399,95 € | 14 452,93 € | 14 285,71 € | - | - | Explorer |
12 339,06 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | - | - | Explorer | |
Maison Blanche | 10 777,78 € | 10 077,44 € | 9 834,53 € | 9 626,51 € | - | Explorer |
Monnaie | 16 668,09 € | 16 756,18 € | - | - | - | Explorer |
Montparnasse | 12 400,00 € | 12 500,00 € | 13 375,00 € | - | - | Explorer |
Muette | 12 898,44 € | 12 857,14 € | 13 369,57 € | 13 937,50 € | - | Explorer |
Necker | 11 894,74 € | 11 782,61 € | 10 941,67 € | 11 362,56 € | - | Explorer |
Notre Dame | - | 16 594,55 € | - | - | - | Explorer |
Notre Dame des Champs | 15 052,70 € | 15 737,99 € | 15 129,80 € | - | - | Explorer |
Odéon | 16 642,86 € | 16 257,14 € | 15 000,00 € | - | - | Explorer |
Palais Royal | 14 241,07 € | 14 792,35 € | - | - | - | Explorer |
Parc de Montsouris | 10 545,45 € | 10 294,12 € | 11 171,34 € | - | - | Explorer |
Père Lachaise | 10 482,22 € | 10 236,84 € | 10 000,00 € | - | - | Explorer |
Petit | 10 795,15 € | 11 285,71 € | 10 870,37 € | - | - | Explorer |
Picpus | 10 891,49 € | 10 851,06 € | 10 477,18 € | 10 370,67 € | - | Explorer |
Place Vendôme | 15 312,50 € | 13 520,83 € | - | - | - | Explorer |
Plaine de Monceaux | 11 777,78 € | 11 916,71 € | 12 421,88 € | 12 515,38 € | - | Explorer |
Plaisance | 11 200,00 € | 10 977,78 € | 10 625,00 € | 9 626,51 € | - | Explorer |
Pont de Flandre | 8 571,43 € | 9 761,90 € | 8 762,73 € | - | - | Explorer |
Porte Dauphine | 12 812,50 € | 11 773,58 € | 12 616,82 € | 13 606,43 € | - | Explorer |
Porte Saint Denis | 11 666,67 € | 11 818,18 € | 11 010,21 € | - | - | Explorer |
Porte Saint Martin | 11 225,00 € | 11 481,48 € | 11 186,44 € | - | - | Explorer |
Quinze Vingts | 12 421,74 € | 11 182,50 € | 11 027,25 € | - | - | Explorer |
Rochechouart | 12 352,94 € | 11 999,45 € | 12 500,00 € | - | - | Explorer |
Roquette | 11 742,10 € | 11 521,12 € | 11 701,74 € | - | - | Explorer |
Saint Ambroise | 12 600,00 € | 11 857,14 € | 11 865,00 € | - | - | Explorer |
Sainte Avoie | 12 727,27 € | 13 920,51 € | 13 439,19 € | - | - | Explorer |
Sainte Marguerite | 11 150,00 € | 11 372,55 € | 11 143,21 € | - | - | Explorer |
Saint Fargeau | 9 904,91 € | 10 666,67 € | 9 070,42 € | - | - | Explorer |
Saint Georges | 12 800,00 € | 12 368,42 € | 12 372,88 € | - | - | Explorer |
Saint Germain des Prés | 16 542,71 € | 15 075,76 € | - | - | - | Explorer |
Saint Germain l'Auxerrois | 11 904,76 € | 12 916,67 € | 2 755,53 € | - | - | Explorer |
Saint Gervais | 13 296,30 € | 13 796,30 € | 13 837,21 € | - | - | Explorer |
Saint Lambert | 11 478,80 € | 10 784,31 € | 10 578,53 € | 11 066,67 € | 11 224,49 € | Explorer |
Saint Merri | 13 200,00 € | 13 759,36 € | 14 307,92 € | - | - | Explorer |
Saint Thomas d'Aquin | 16 438,09 € | 16 782,18 € | 14 956,90 € | - | - | Explorer |
Saint Victor | 13 076,92 € | 13 068,97 € | 14 488,37 € | - | - | Explorer |
Saint Vincent de Paul | 9 952,38 € | 10 909,09 € | 10 492,40 € | - | - | Explorer |
Salpétrière | 11 116,67 € | 10 743,47 € | 10 764,71 € | - | - | Explorer |
Sorbonne | 13 480,00 € | 13 000,00 € | - | - | - | Explorer |
Ternes | 11 944,44 € | 11 923,08 € | 12 092,94 € | 12 900,00 € | - | Explorer |
Val de Grâce | 14 458,50 € | 13 818,18 € | - | - | - | Explorer |
Villette | 9 944,44 € | 9 638,60 € | 9 078,79 € | - | - | |
Vivienne | 12 541,67 € | 13 310,16 € | - | - | - | Explorer |
Top villes
Données de marché basées sur le prix public demandé de toutes les propriétés en vente et en location au cours des 3 derniers mois. Nous utilisons la valeur médiane des propriétés dans les villes spécifiées et mettons à jour ces chiffres quotidiennement pour un aperçu en temps réel.
Prix de vente / m² | Prix de location / m² | Rendement locatif brut | Propriétés en vente | Propriétés à louer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Étienne | 1 388,57 € | 11,67 € | 8,46 % | 377 | 811 | Explorer |
Roubaix | 1 647,73 € | 17,59 € | 7,96 % | 118 | 180 | Explorer |
Perpignan | 1 765,96 € | 14,23 € | 7,68 % | 453 | 504 | Explorer |
Mulhouse | 1 576,58 € | 13,33 € | 7,62 % | 222 | 438 | Explorer |
Tourcoing | 1 896,69 € | 14,29 € | 7,19 % | 212 | 210 | Explorer |
Limoges | 1 886,08 € | 13,33 € | 6,80 % | 247 | 514 | Explorer |
Amiens | 2 606,25 € | 18,02 € | 6,46 % | 286 | 716 | Explorer |
Poitiers | 2 240,77 € | 15,35 € | 6,33 % | 172 | 369 | Explorer |
Brest | 2 361,11 € | 14,21 € | 6,12 % | 263 | 444 | Explorer |
Le Mans | 2 110,00 € | 14,71 € | 6,11 % | 327 | 495 | Explorer |
Besançon | 2 439,35 € | 14,46 € | 6,07 % | 223 | 406 | Explorer |
Clermont-Ferrand | 2 442,75 € | 15,50 € | 6,02 % | 294 | 790 | Explorer |
Avignon | 2 659,26 € | 15,71 € | 5,98 % | 310 | 431 | Explorer |
Le Havre | 2 401,41 € | 15,96 € | 5,94 % | 298 | 565 | Explorer |
Rouen | 2 961,54 € | 18,50 € | 5,91 % | 403 | 874 | Explorer |
Grenoble | 2 747,25 € | 16,98 € | 5,88 % | 370 | 976 | Explorer |
Nancy | 2 594,83 € | 16,00 € | 5,81 % | 292 | 713 | Explorer |
Dijon | 2 883,48 € | 16,89 € | 5,65 % | 357 | 901 | Explorer |
Nîmes | 2 631,58 € | 15,51 € | 5,63 % | 521 | 642 | Explorer |
Toulon | 2 917,65 € | 16,30 € | 5,53 % | 523 | 629 | Explorer |
Metz | 2 686,20 € | 16,05 € | 5,35 % | 256 | 398 | Explorer |
Reims | 2 935,29 € | 16,10 € | 5,32 % | 432 | 741 | Explorer |
Saint-Denis | 4 565,22 € | 24,18 € | 5,27 % | 114 | 182 | Explorer |
Caen | 3 067,10 € | 17,39 € | 5,25 % | 294 | 537 | Explorer |
Orléans | 2 806,58 € | 16,67 € | 5,24 % | 307 | 583 | Explorer |
Marseille | 3 500,00 € | 19,00 € | 5,18 % | 1931 | 2883 | Explorer |
Argenteuil | 3 978,72 € | 22,11 € | 5,11 % | 216 | 145 | Explorer |
Lille | 3 706,90 € | 20,00 € | 4,97 % | 504 | 1321 | Explorer |
Vitry-sur-Seine | 4 562,07 € | 25,00 € | 4,88 % | 116 | 131 | Explorer |
Montpellier | 3 913,04 € | 19,75 € | 4,82 % | 944 | 1665 | Explorer |
Créteil | 4 597,18 € | 20,27 € | 4,79 % | 110 | 152 | Explorer |
Aubervilliers | 4 798,76 € | 24,88 € | 4,68 % | 157 | 143 | Explorer |
Tours | 3 430,23 € | 17,92 € | 4,66 % | 316 | 669 | Explorer |
Nice | 5 000,00 € | 23,33 € | 4,64 % | 1334 | 1660 | Explorer |
Strasbourg | 3 888,19 € | 18,26 € | 4,39 % | 456 | 1148 | Explorer |
Angers | 3 622,78 € | 17,14 € | 4,37 % | 410 | 702 | Explorer |
Toulouse | 3 902,44 € | 18,33 € | 4,30 % | 1652 | 3544 | Explorer |
Villeurbanne | 4 346,15 € | 17,93 € | 4,10 % | 420 | 540 | Explorer |
Aix-en-Provence | 5 500,00 € | 23,24 € | 3,96 % | 417 | 809 | Explorer |
Nantes | 4 368,42 € | 19,77 € | 3,96 % | 757 | 1480 | Explorer |
Rennes | 4 422,62 € | 19,35 € | 3,93 % | 374 | 577 | Explorer |
Montreuil | 6 625,00 € | 27,50 € | 3,87 % | 220 | 222 | Explorer |
Nanterre | 6 032,79 € | 24,59 € | 3,82 % | 117 | 200 | Explorer |
Bordeaux | 4 977,19 € | 21,33 € | 3,79 % | 1176 | 1728 | Explorer |
Annecy | 5 287,88 € | 20,83 € | 3,74 % | 275 | 367 | Explorer |
Boulogne-Billancourt | 9 611,11 € | 33,35 € | 3,69 % | 256 | 444 | Explorer |
Paris | 11 327,73 € | 37,14 € | 3,61 % | 4443 | 7825 | Explorer |
Lyon | 5 596,95 € | 20,00 € | 3,46 % | 1452 | 2582 | Explorer |